期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
226期 | 【猴猴】 | ?00 |
225期 | 【羊羊】 | 23 |
224期 | 【虎虎】 | 40 |
223期 | 【猪猪】 | 07.19 |
222期 | 【兔兔】 | 03 |
221期 | 【蛇蛇】 | 37.49 |
220期 | 【马马】 | 36 |
219期 | 【鸡鸡】 | 21 |
216期 | 【虎虎】 | 28 |
215期 | 【猪猪】 | 07.19.31 |
213期 | 【羊羊】 | 23.47 |
212期 | 【牛牛】 | 29 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
226期 | 5尾1尾 | ?00 |
225期 | 7尾3尾 | 23 |
224期 | 2尾9尾 | 19 |
223期 | 5尾8尾 | 38 |
222期 | 4尾7尾 | 24 |
220期 | 3尾6尾 | 16.33.36 |
219期 | 1尾5尾 | 21.25 |
218期 | 4尾8尾 | 04.08.38 |
217期 | 3尾7尾 | 03.23.07.47 |
216期 | 5尾8尾 | 08.28 |
215期 | 3尾6尾 | 13 |
214期 | 2尾7尾 | 42 |
212期 | 8尾3尾 | 38.43 |
211期 | 7尾2尾 | 07.27 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
226期 | 虎-龙-狗-猴 | ?肖 |
225期 | 蛇-猪-兔-鼠 | 3肖 |
224期 | 牛-蛇-马-虎 | 1肖 |
223期 | 虎-狗-猴-猪 | 3肖 |
222期 | 羊-龙-鼠-鸡 | 1肖 |
221期 | 牛-兔-猴-马 | 1肖 |
220期 | 蛇-马-狗-虎 | 2肖 |
219期 | 兔-猪-龙-猴 | 2肖 |
218期 | 牛-鼠-蛇-猪 | 1肖 |
217期 | 马-虎-羊-兔 | 2肖 |
216期 | 羊-猪-猴-狗 | 1肖 |
215期 | 蛇-马-虎-兔 | 1肖 |
214期 | 猪-龙-牛-猴 | 1肖 |
213期 | 虎-兔-马-羊 | 3肖 |
212期 | 猪-蛇-狗-虎 | 3肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
226期 |
[01.06.21] [15.27.39] |
?00 |
225期 |
[02.07.26] [13.22.36] |
蛇25 |
224期 |
[01.05.21] [11.23.26] |
猴46 |
223期 |
[09.11.22] [31.25.36] |
龙38 |
222期 |
[10.21.22] [32.01.04] |
牛29 |
221期 |
[14.23.25] [33.11.43] |
马36 |
220期 |
[16.22.27] [30.41.31] |
兔15 |
219期 |
[13.20.23] [29.48.33] |
马24 |
218期 |
[11.19.32] [27.37.47] |
龙38 |
217期 |
[10.15.31] [25.39.43] |
兔03 |
216期 |
[09.13.34] [24.38.46] |
蛇49 |
215期 |
[08.17.23] [29.34.47] |
猪19 |
214期 |
[38.19.28] [44.27.08] |
兔03 |