| 期数 | 平特一肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 | 【羊羊】 | ?00 |
| 298期 | 【蛇蛇】 | 13 |
| 297期 | 【猪猪】 | 07.19.43 |
| 296期 | 【马马】 | 12 |
| 期数 | 平特②尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 | 1尾8尾 | ?00 |
| 298期 | 0尾3尾 | 10.13.43 |
| 297期 | 9尾6尾 | 19.29 |
| 296期 | 6尾5尾 | 06.45 |
| 期数 | 平特连肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 | 猪-兔-虎-狗 | ?肖 |
| 299期 | 羊-鼠-蛇-龙 | 1肖 |
| 298期 | 兔-猪-虎-猴 | 3肖 |
| 297期 | 猪-龙-蛇-马 | 1肖 |
| 296期 | 羊-虎-狗-牛 | 3肖 |
| 期数 | 平特六不中 | 结果 |
|---|---|---|
| 300期 |
[01.19.34] [43.27.48] |
?00 |
| 299期 |
[03.14.37] [41.25.49] |
虎40 |